Ano/Evento | Data Referência da Contagem | População | Crescimento em relação ao último evento (%) |
1991/Censo Demográfico | 8.642 | 15,84 | |
1996/Contagem da População | 01/08/1996 | 10.230 | 18,38 |
2000/Censo Demográfico | 01/08/2010 | 10.991 | 7,44 |
2007/Contagem da População | 01/04/2007 | 12.719 | 15,72 |
2010/Censo Demográfico | 01/08/2010 | 12.985 | 2,09 |
terça-feira, 30 de novembro de 2010
Crescimento
Elaboramos essa tabela para avaliar o crescimento, considerando o último evento:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário