| Total de domicílios particulares ocupados | 3.708 | 
| Total de domicílios particulares não-ocupados fechados | 03 | 
| Total de domicílios particulares não-ocupados de uso ocasional | 407 | 
| Total de domicílios particulares não-ocupados vagos | 489 | 
| Total de domicílios particulares | 4.607 | 
| Total de domicílios coletivos | 01 | 
| Total de domicílios coletivos com morador | 01 | 
| Total de domicílios coletivos sem morador | 00 | 
terça-feira, 30 de novembro de 2010
Censo - 2010
Domicílio por Espécie em Upanema:
Assinar:
Postar comentários (Atom)

 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário