44 | ANA MARIA TEIXEIRA RANGEL | PRP | 13 | 0,182 | % |
12 | CRISTOVAM RICARDO CALVACANTI BUARQUE | PDT | 182 | 2,546 | % |
45 | GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO | PSDB | 1.508 | 21,094 | % |
50 | HELOÍSA HELENA LIMA DE MORAES CARVALHO | PSOL | 173 | 2,420 | % |
27 | JOSÉ MARIA EYMAEL | PSDC | 12 | 0,168 | % |
17 | LUCIANO CALDAS BIVAR | PSL | 11 | 0,154 | % |
13 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | PT | 5.250 | 73,437 | % |
Governador:
21 | ANTONIO JOSÉ BEZERRA | PCB | 9 | 0,127 | % |
15 | GARIBALDI ALVES FILHO | PMDB | 4.692 | 66,001 | % |
36 | HUMBERTO MAURICIO DA SILVA | PTC | 7 | 0,098 | % |
17 | JOSÉ GERALDO FORTE DOS SANTOS FERNANDES | PSL | 3 | 0,042 | % |
50 | SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL | PSOL | 16 | 0,225 | % |
40 | WILMA MARIA DE FARIA | PSB | 2.382 | 33,507 | % |
Senador:
171 | ANTONIO SOTERO DA SILVA | PSL | 4 | 0,058 | % |
212 | EDGAR NAZARENO CALDAS | PCB | 5 | 0,073 | % |
144 | FERNANDO LUIZ GONÇALVES BEZERRA | PTB | 1.421 | 20,663 | % |
456 | GERALDO JOSÉ DA CÂMARA FERREIRA DE MELO | PSDB | 63 | 0,916 | % |
277 | JOANILSON DE PAULA REGO | PSDC | 1 | 0,015 | % |
361 | LUIZ AUGUSTO MARANHÃO VALLE | PTC | 11 | 0,160 | % |
252 | ROSALBA CIARLINI ROSADO | PFL | 5.370 | 78,086 | % |
161 | VERONICA SIMONE DUTRA VERAS | PSTU | 2 | 0,029 | % |
Nenhum comentário:
Postar um comentário