Oficialmente o Censo Demográfico e a Contagem Populacional, eventos que se alternam a cada 5 anos, são balizadores do total da populacional de cada município. A Estimativa é um evento elaborado a partir dos dois eventos anteriores, portanto sempre sujeito a variações, embora seja oficial para definir as cotas do Fundo de Participação dos Municípios.
Complementamos uma tabela abaixo, já divulgada neste espaço, indicando o crescimento histórico da nossa população:
Ano | Evento | Data Referência da Contagem | População | Crescimento em relação ao último evento (%) |
1980 | Censo Demográfico | 01/09/1980 | 7.460 | - |
1991 | Censo Demográfico | 01/09/1980 | 8.642 | 15,84 |
1996 | Contagem da População | 01/08/1996 | 10.230 | 18,38 |
2000 | Censo Demográfico | 01/08/2010 | 10.991 | 7,44 |
2007 | Contagem da População | 01/04/2007 | 12.719 | 15,72 |
2010 | Censo Demográfico | 01/08/2010 | 12.985 | 2,09 |
2011 | Estimativa Populacional | 01/07/2011 | 13.146 | 1,24 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário