Mitos e verdades da função gerencial
MITOS | VERDADES |
1. Pessoa com status, autoridade e poder tem sala imponente em andar elevado. Toma decisões rápidas, analisa informações e supera obstáculos, confiante e segura no sucesso das decisões – imagens de super-homem – | 1. Pessoa com status às vezes duvidoso; poder e autoridade dependente de injunções contínuas e de informações obtidas de várias maneiras. Negocia assuntos diversos, ganhando e perdendo, tenso, nervoso e incerto quanto ao resultado das decisões. |
2. Atuação baseada em ações ordenadas e planejadas, em um processo decisório acentuadamente racional e impessoal. | 2. Atuação baseada em ações desordenadas e intermitentes, um processo decisório marcado também por decisões intuitivas e influenciadas por lealdades pessoais e comunicações verbais face a face. |
3. Preocupação prioritária com políticas, diretrizes e desenvolvimento, futuro da organização. | 3. Preocupação prioritária com operações atuais e solução de problemas prementes. |
4. Trabalho programado, com algumas fases previsíveis e problemas antecipados para enfrentar contingências e superar dificuldades. | 4. Trabalho não programado, em grande parte imprevisível. Enfrentamento constante de contingências e de problemas desconhecidos. |
5. Instrumentos de trabalho: objetivos, planos, programas, metas, resultados e prazos. | 5. Instrumentos de trabalho: surpresas, sustos, contingências, problemas. |
6. Reúne-se para planejar e resolver problemas. | 6. Reúne-se para discutir as dificuldades das rotinas e debater temas na presunção de que poderá haver problemas. |
7. Recebe informações fundamentais para a decisão através de relatórios de assessores, memorandos internos, impressos de computadores e informações orais em reuniões programadas. | 7. Recebe informações fundamentais através de um sucessivo e variado número de contatos pessoais, por comunicação verbal, telefonemas, bate-papos informais e em reuniões de última hora. |
8. Comportamento formal e contemplativo. | 8. Comportamento informal e interativo. |
9. Trabalha com sistematização, afinco e profundidade em um número reduzido de tarefas e informações mais importantes para a tomada de decisão. | 9. Trabalha assistematicamente, de forma superficial e intermitente em um grande número de tarefas, exercendo funções diferentes no que se refere a cada tarefa. |
10. Trabalho prospectivo, de médio e longo prazo, orientado para soluções e integrado com as diversas áreas da organização. | 10. Trabalho restritivo, de curto prazo, orientado a problemas e fragmentado no que se refere às diversas áreas de organização. |
BASTOS, Márcia Maria Silvestre; COUTO, Ana Maria de H. C. de Sá; NASCIMENTO, Cecilia Maria Pereira do. Mitos e verdades da função gerencial. In:_____. A biblioteca universitária hoje: gerência compartilhada. Disponível em: <http://www.uff.br/ndc/repositorio/A%20Biblioteca%20universit%E1ria%20hoje.pdf>. Acesso em: 25 out. 2010.
Nenhum comentário:
Postar um comentário